Tabla consumo medio coches
Tabla de consumo medio WLTP vs real para los modelos mas vendidos en Espana.
Consumo medio por modelo
| Modelo | Combustible | Consumo WLTP | Real | Coste estimado 100km |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model 3 | Electrico | 15 kWh/100km | - | Equivalente 3 EUR/100km |
| Toyota Prius | Hibrido | 4,5 L/100km | - | 6 EUR/100km |
| Toyota Yaris Hybrid | Hibrido | 4 L/100km | - | 5,5 EUR/100km |
| Volkswagen Polo | Gasolina | 5,5 L/100km | - | 8 EUR/100km |
| Volkswagen Golf 1.5 TSI | Gasolina | 6 L/100km | - | 8,5 EUR/100km |
| Volkswagen Golf 2.0 TDI | Diesel | 5 L/100km | - | 7,5 EUR/100km |
| BMW Serie 3 320d | Diesel | 5,5 L/100km | - | 8 EUR/100km |
| Audi A4 35 TDI | Diesel | 5,5 L/100km | - | 8 EUR/100km |
| Hyundai Tucson | Hibrido | 5,5 L/100km | - | 7,5 EUR/100km |
| Kia Sportage | Hibrido | 5,8 L/100km | - | 8 EUR/100km |
| Renault Clio | Gasolina | 5 L/100km | - | 7,5 EUR/100km |
| Seat Ibiza | Gasolina | 5,5 L/100km | - | 8 EUR/100km |
| Dacia Sandero | Gasolina | 5,8 L/100km | - | 8,5 EUR/100km |
| Ford Focus | Gasolina | 6 L/100km | - | 8,5 EUR/100km |
| Opel Corsa | Gasolina | 5,5 L/100km | - | 8 EUR/100km |
Como calcular tu consumo real
Real = WLTP x 1.15 a 1.30 (depende del uso). Conduccion urbana mejora hibridos y empeora diesel. Autopista mejora diesel y empeora gasolina.