Equivalencias etiquetas DGT vs Euro vs ZBE
Tabla de equivalencias entre etiquetas ambientales DGT, normas Euro y restricciones ZBE 2026.
Equivalencias etiquetas
| Etiqueta DGT | Tipo vehiculo | Norma Euro | ZBE | Madrid Central |
|---|---|---|---|---|
| Etiqueta 0 (azul) | BEV (electrico) | - | Sin restricciones ZBE | Acceso completo |
| Etiqueta 0 (azul) | FCEV (pila combustible) | - | Sin restricciones | Acceso completo |
| Etiqueta ECO | Hibrido enchufable PHEV | - | Sin restricciones casi | Acceso casi total |
| Etiqueta ECO | Hibrido no enchufable | - | Sin restricciones | Acceso casi total |
| Etiqueta ECO | GLP/GNV | - | Sin restricciones | Acceso casi total |
| Etiqueta C (verde) | Gasolina post-2006 | Euro 4+ | Mayoria ZBE OK | Restringido en episodios |
| Etiqueta C (verde) | Diesel post-2014 | Euro 6 | Mayoria ZBE OK | Restringido en episodios |
| Etiqueta B (amarilla) | Gasolina 2001-2006 | Euro 3 | Restringido | Madrid Central prohibido |
| Etiqueta B (amarilla) | Diesel 2006-2014 | Euro 4-5 | Restringido | Madrid Central prohibido |
| Sin etiqueta | Gasolina pre-2000 | Euro 1-2 | Prohibido | Multas 200-500 EUR |
| Sin etiqueta | Diesel pre-2006 | Euro 1-3 | Prohibido | Multas 200-500 EUR |
Por que es importante la etiqueta
La etiqueta determina donde puede circular tu coche. Sin etiqueta o B: en muchas ciudades restringido. Etiqueta C/ECO/0: acceso completo a casi todas las ZBE.