Tabla fiabilidad por marca segun informes oficiales
Ranking de fiabilidad de marcas de coches segun informes JD Power, ADAC, OCU y consumidores.
Ranking fiabilidad por marca
| Marca | Puntuacion | Nivel | Comentario |
|---|---|---|---|
| Toyota | 9.5/10 | Excelente | Lider mundial fiabilidad. Hibridos sin problemas conocidos. |
| Honda | 9.0/10 | Muy buena | Motores muy fiables. Buena para muchos km. |
| Mazda | 8.8/10 | Muy buena | Mecanica simple y confiable. |
| Lexus | 9.3/10 | Excelente | Premium con fiabilidad Toyota. |
| Hyundai | 8.5/10 | Muy buena | Garantia 7 anos transferible. |
| Kia | 8.5/10 | Muy buena | Garantia 7 anos. Mismas raices Hyundai. |
| Subaru | 8.7/10 | Muy buena | 4x4 fiables. Especializados. |
| Volkswagen | 7.5/10 | Buena | Variabilidad por modelo. TSI bien, DSG variable. |
| Audi | 7.3/10 | Buena | Premium con costes altos servicio. |
| BMW | 7.5/10 | Buena | Motores excelentes. Electronica delicada. |
| Mercedes-Benz | 7.0/10 | Buena | Premium con costes altos. Mas problemas anos recientes. |
| Seat | 7.5/10 | Buena | Comparte mecanica VW. Fiabilidad similar. |
| Skoda | 7.8/10 | Buena | Mismo grupo VW. Mejor reputacion que VW algunos. |
| Volvo | 8.0/10 | Muy buena | Seguros y fiables. Reciente cambio a chinos. |
| Peugeot | 6.8/10 | Aceptable | Variabilidad. PureTech 1.2 problematico. |
| Citroen | 6.5/10 | Aceptable | Similar Peugeot. Mismas raices PSA. |
| Renault | 6.5/10 | Aceptable | Buenos motores pero electronica delicada. |
| Dacia | 7.5/10 | Buena | Sencillez = fiabilidad. Pocos sistemas que fallen. |
| Ford | 6.8/10 | Aceptable | Variabilidad alta. EcoBoost problemas conocidos. |
| Opel | 6.5/10 | Aceptable | Calidad mejorada bajo PSA/Stellantis. |
| Fiat | 6.0/10 | Limitada | Mecanica simple pero corrosion alta. |
| Alfa Romeo | 6.0/10 | Limitada | Estilo > fiabilidad. |
| Tesla | 6.5/10 | Aceptable | Mecanica simple pero electronica problemas iniciales. |
| Nissan | 7.0/10 | Buena | Reduccion calidad anos recientes. |
| Mitsubishi | 7.5/10 | Buena | Pocos modelos pero solidos. |
| Land Rover | 5.5/10 | Limitada | Costes altos servicio. Reputacion fiabilidad mejorable. |
Fuentes consultadas
JD Power Vehicle Dependability Study, ADAC Pannenstatistik, OCU encuestas usuarios, Consumer Reports. Datos consolidados 2024-2026.