Libro de precios orientativo coches segunda mano
Libro orientativo de precios de coches usados en Espana. Datos consolidados mercado 2026.
Precios orientativos por modelo
| Modelo | Ano | Precio mercado | Categoria |
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero | 2020 | 6.000-9.000 EUR | Utilitario economico |
| Volkswagen Polo | 2020 | 9.000-13.000 EUR | Utilitario premium |
| Seat Ibiza | 2021 | 10.000-14.000 EUR | Utilitario popular |
| Renault Clio | 2021 | 9.500-13.500 EUR | Utilitario frances |
| Volkswagen Golf | 2021 | 13.000-18.000 EUR | Compacto referencia |
| Toyota Corolla Hybrid | 2022 | 16.000-22.000 EUR | Compacto hibrido |
| BMW Serie 3 320d | 2020 | 20.000-28.000 EUR | Berlina premium |
| Audi A4 35 TDI | 2021 | 22.000-30.000 EUR | Premium aleman |
| Mercedes Clase A | 2021 | 21.000-29.000 EUR | Compacto premium |
| Hyundai Tucson | 2022 | 18.000-26.000 EUR | SUV familiar |
| Kia Sportage | 2022 | 18.500-27.000 EUR | SUV competitivo |
| Nissan Qashqai | 2021 | 16.000-23.000 EUR | SUV referencia |
| Tesla Model 3 | 2022 | 30.000-45.000 EUR | Electrico premium |
| Hyundai Ioniq 5 | 2023 | 32.000-44.000 EUR | Electrico moderno |
| VW Touareg | 2020 | 30.000-45.000 EUR | SUV premium grande |
Como leer estos precios
Precios mercado segunda mano coche sin cargas, ITV vigente, kilometraje medio (15.000-20.000 km/ano), estado normal. Variables: -10-30% si cargas, +/-15% segun km.