Tabla amortizacion y depreciacion de coches
Tabla orientativa de depreciacion de vehiculos por antiguedad. Datos consolidados mercado espanol.
Depreciacion por antiguedad
| Antiguedad | % valor original | Comentario |
|---|---|---|
| 0 (nuevo) | 100% | Valor nuevo |
| 1 anos | 82% | Primera depreciacion 15-20% |
| 2 anos | 70% | Caida progresiva |
| 3 anos | 60% | Punto dulce mercado |
| 4 anos | 52% | Demanda alta segunda mano |
| 5 anos | 45% | Valor consolidado |
| 6 anos | 39% | Mantenimiento empieza a pesar |
| 7 anos | 34% | Salida progresiva |
| 8 anos | 30% | Mercado limitado |
| 9 anos | 26% | Premium se mantiene mejor |
| 10 anos | 23% | Restricciones ZBE empiezan |
| 12 anos | 18% | Etiqueta B comienza |
| 15 anos | 12% | Vehiculo antiguo |
| 20 anos | 8% | Tendencia residual |
| 25 anos | 5-15% | Clasico catalogado posible |
Factores adicionales
Kilometros: -10-20% si muchos. Estado mecanico: critico. Mantenimiento al dia: -5-10% mas valor. Cargas: -10-30%. Etiqueta DGT: -10-20% si baja.