Tabla emisiones CO2 y etiquetas DGT por modelo
Tabla orientativa de emisiones de CO2 y etiquetas DGT por modelo representativo. Datos WLTP oficiales 2024-2026.
Emisiones por modelo representativo
| Modelo | Combustible | Emisiones CO2 | Etiqueta DGT | Norma Euro |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model 3 | Electrico | 0 g/km | 0 (azul) | Cero emisiones reales |
| Hyundai Ioniq 5 | Electrico | 0 g/km | 0 (azul) | Cero emisiones reales |
| Toyota Prius | Hibrido | 85 g/km | ECO | Hibrido autorrecargable |
| Toyota Corolla Hybrid | Hibrido | 90 g/km | ECO | Hibrido autorrecargable |
| BMW Serie 3 PHEV | Hibrido enchufable | 42 g/km | ECO | Autonomia electrica 50km |
| Mitsubishi Outlander PHEV | Hibrido enchufable | 46 g/km | ECO | Autonomia electrica 60km |
| Volkswagen Golf 1.5 TSI | Gasolina | 118 g/km | C | Euro 6d-Final |
| Seat Leon 1.5 TSI | Gasolina | 120 g/km | C | Euro 6d-Final |
| Volkswagen Golf 2.0 TDI | Diesel | 115 g/km | C | Euro 6d-Final |
| BMW Serie 3 320d | Diesel | 135 g/km | C | Euro 6d |
| Audi A4 35 TDI | Diesel | 140 g/km | C | Euro 6d |
| Volkswagen Polo 2010 | Gasolina | 130 g/km | B | Euro 4 |
| Renault Megane 2008 | Diesel | 145 g/km | B | Euro 4 |
| Renault Clio 1996 | Gasolina | 160 g/km | Sin etiqueta | Pre-Euro 3 |
| Citroen Saxo 2000 | Diesel | 180 g/km | Sin etiqueta | Euro 2-3 |
Restricciones ZBE segun etiqueta
Etiqueta 0 (azul): Sin restricciones. ECO: Sin restricciones. C: Acceso permitido. B: Restringido. Sin etiqueta: Prohibido en muchas ZBE.