Calendario ITV completo por tipo vehiculo
Calendario completo de inspeccion tecnica vehicular en Espana por tipo de vehiculo, antiguedad y categoria.
Calendario ITV por tipo
| Tipo vehiculo | Primera ITV | Frecuencia normal | Frecuencia alta antiguedad |
|---|---|---|---|
| Turismos nuevos | 4 anos primera ITV | Bianual hasta 10 anos | Anual desde 10 anos |
| Furgonetas hasta 3.500kg | 2 anos primera | Bianual hasta 6 anos | Anual desde 6 anos |
| Camiones N2/N3 | Anual desde matriculacion | Anual siempre | Anual |
| Autobuses | Anual desde 1 ano | Anual | Anual semestral +10 anos |
| Taxis y VTC | Semestral | Semestral | Semestral |
| Vehiculos historicos | Bianual | Bianual | Cuadrienal segun catalogacion |
| Remolques +750kg | 2 anos primera | Bianual hasta 10 | Anual desde 10 |
| Motos hasta 125cc | 4 anos primera | Bianual hasta 8 | Bianual |
| Motos +125cc | 4 anos primera | Bianual hasta 6 | Anual desde 6 |
| Vehiculos categoria T (tractores) | Sin obligatoria salvo +12 anos | - | Cada 8 anos +12 anos |
Sanciones por ITV caducada
Multa 200 EUR + inmovilizacion del vehiculo. Solo puede circular hasta taller o estacion ITV. Riesgo si accidente sin ITV.
Coste ITV
Estacion: 35-50 EUR. Tasa DGT: 4 EUR aprox. Variable segun CCAA y tipo vehiculo.