Tabla mantenimiento del coche: intervalos y costes
Tabla completa de mantenimiento por operacion, intervalos recomendados, costes medios e importancia.
Mantenimiento del coche
| Operacion | Intervalo | Coste medio | Importancia |
|---|---|---|---|
| Cambio aceite y filtro | Anual o 15.000-20.000 km | 80-180 EUR | Imprescindible |
| Cambio filtro aire | 30.000 km | 15-40 EUR | Recomendable |
| Cambio filtro polen/habitaculo | Anual | 15-30 EUR | Recomendable |
| Cambio filtro combustible | 40.000-60.000 km | 30-80 EUR | Necesario |
| Cambio liquido frenos | 2 anos | 30-60 EUR | Imprescindible |
| Cambio pastillas freno | 30.000-60.000 km | 150-300 EUR | Critico |
| Cambio discos freno | 60.000-120.000 km | 200-500 EUR | Critico |
| Cambio bujias | 30.000-100.000 km | 50-200 EUR | Necesario |
| Cambio neumaticos | 40.000-60.000 km | 300-800 EUR | Imprescindible |
| Cambio bateria | 4-6 anos | 80-250 EUR | Necesario |
| Correa distribucion (cambio) | 80.000-150.000 km | 400-1.000 EUR | Critico |
| Cambio embrague | 100.000-200.000 km | 500-1.200 EUR | Reparacion mayor |
| ITV | 2/4 anos segun antiguedad | 35-50 EUR | Obligatorio |
| Revision oficial concesionario | Anual | 150-400 EUR | Mantiene garantia |
| Alineacion direccion | Cada 30.000 km | 30-50 EUR | Recomendable |
Coste anual estimado
Mantenimiento basico anual: 300-800 EUR coche normal. Premium: 800-1.500 EUR. Vehiculo +10 anos: 600-1.200 EUR. Electrico: 100-300 EUR.