Tabla multas y puntos retirados
Tabla completa de infracciones de trafico con multa, puntos retirados y nivel de gravedad. Actualizada 2026.
Tabla de multas e infracciones
| Infraccion | Importe | Puntos | Gravedad |
|---|---|---|---|
| Hablar movil mano | 200 EUR | 6 puntos | Grave |
| No cinturon | 200 EUR | 3 puntos | Grave |
| Exceso 20-30 km/h ciudad | 100 EUR | 2 puntos | Leve |
| Exceso 30-50 km/h ciudad | 300 EUR | 4 puntos | Grave |
| Exceso +50 km/h ciudad | 500 EUR | 6 puntos | Muy grave |
| Alcohol >0.25-0.5 | 500 EUR | 4 puntos | Grave |
| Alcohol >0.5 | 1.000 EUR | 6 puntos | Muy grave |
| Drogas en sangre | 1.000 EUR | 6 puntos | Muy grave |
| Saltar semaforo rojo | 200 EUR | 4 puntos | Grave |
| No respeto stop | 200 EUR | 4 puntos | Grave |
| Conducir sin carnet | 500 EUR | - | Muy grave |
| Conducir suspendido | 500 EUR | - | Muy grave |
| Atropello | Variable | 6 puntos | Muy grave |
| Adelantamiento prohibido | 200 EUR | 4 puntos | Grave |
| Maniobra peligrosa | 200 EUR | 6 puntos | Muy grave |
| Estacionamiento mal | 40-200 EUR | 0 puntos | Leve |
| No identificar conductor | Doble multa | 0 puntos | Subsidiaria |
| Conducir con auriculares | 200 EUR | 3 puntos | Grave |
| Manipular cuentakilometros | DELITO | - | Penal |
| Hablar con peaton | 100 EUR | 0 puntos | Leve |
Sistema de puntos
Inicio: 8 puntos. Tras 2 anos sin perder: 12 puntos. Tras 3 anos: 14 puntos. Maximo 15. Si llegas a 0: suspension del carnet 6 meses (1a vez) / 1 ano (2a+).
Descuento pronto pago
Pago anticipado 20 dias: descuento del 50% (Ley 18/2009). Despues, importe completo + procedimiento sancionador.