Tablas comparativas mega
Tablas grandes comparativas para consulta rapida del sector.
ITP por CCAA con simulacion 2 importes
| CCAA | ITP % | Coche 10k EUR | Coche 25k EUR |
| Madrid | 4% | 400 EUR | 1.000 EUR |
| Pais Vasco | 4% | 400 EUR | 1.000 EUR |
| Cataluna | 5% | 500 EUR | 1.250 EUR |
| Canarias | 5,5% | 550 EUR | 1.375 EUR |
| Comunidad Valenciana | 6% | 600 EUR | 1.500 EUR |
| Castilla-La Mancha | 6% | 600 EUR | 1.500 EUR |
| Extremadura | 6% | 600 EUR | 1.500 EUR |
| Galicia | 8% | 800 EUR | 2.000 EUR |
Datos actualizados 2026. ITP es autonomico. La diferencia entre Madrid (4%) y Galicia (8%) puede ser de 1.000+ EUR en un coche normal.